
انتشار: آذر 10، 1401
بروزرسانی: 30 فروردین 1404
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65855381/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
بروزرسانی: 30 فروردین 1404
قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱+ جدول
\xa0
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65855381/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ را در ج، زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرس، می شود.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه ج، قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را می بینید:
\xa0قیمت خودروهای سایپا امروزپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ + ج،
\xa0
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ + ج،
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ را در ج، زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرس، می شود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی\xa0(تومان) | قیمت بازار\xa0(تومان) |
پراید 111\xa0 | 0 | 212,000,000 |
پراید 131\xa0 | 0 | 199,000,000 |
پراید 132\xa0 | 0 | 0 |
پراید 151\xa0 | 160,471,000 | 182,000,000 |
تیبا\xa0 | 119,940,000 | 211,000,000 |
تیبا 2\xa0 | 126,950,000 | 220,000,000 |
تیبا 2 پ،\xa0 | 0 | 223,000,000 |
ساینا دنده ای EX\xa0 | 124,725,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای\xa0 | 168,074,000 | 219,000,000 |
کوییک دنده ای R\xa0 | 178,020,000 | 230,000,000 |
وانت زامیاد\xa0 | 0 | 360,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز\xa0 | 0 | 390,000,000 |
وانت زامیاد دیزل\xa0 | 0 | 492,000,000 |
آریو\xa0 | 0 | 490,000,000 |
چانگان CS35\xa0 | 0 | 685,000,000 |
کیا سراتو 2000\xa0 | 0 | 1,390,000,000 |
سیتروئن C3\xa0 | 0 | 1,450,000,000 |
سایپا 151 پ،\xa0 | 175,610,000 | 197,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx\xa0 | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پ،\xa0 | 0 | 203,000,000 |
ساینا پ، دنده ای\xa0 | 0 | 234,000,000 |
ساینا s دنده ای\xa0 | 169,831,000 | 230,000,000 |
کوییک اتوماتیک پ،\xa0 | 277,872,000 | 302,000,000 |
شاهین G\xa0 | 344,715,000 | 370,000,000 |
وانت پادرا پ،\xa0 | 365,000,000 | 394,000,000 |
کوییک دنده ای S\xa0 | 184,662,000 | 234,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد\xa0 | 499,000,000 | 495,000,000 |
\xa0
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی\xa0(تومان) | قیمت بازار\xa0(تومان) |
وانت آریسان\xa0 | 0 | 250,000,000 |
سمند LX\xa0 | 160,682,000 | 334,000,000 |
سمند EF7\xa0 | 158,256,000 | 370,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز\xa0 | 169,298,000 | 468,000,000 |
سمند سورن ELX\xa0 | 0 | 315,000,000 |
سمند سورن ELX توربو\xa0 | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1)\xa0 | 206,216,000 | 433,000,000 |
دنا پ، ساده\xa0 | 228,322,000 | 499,000,000 |
دنا پ، دنده ای توربو - 6 دنده\xa0 | 360,731,000 | 533,000,000 |
دنا پ، اتوماتیک توربو\xa0 | 398,364,000 | 585,000,000 |
پژو GLX 405\xa0 | 0 | 300,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز\xa0 | 0 | 320,000,000 |
پژو SLX 405\xa0 | 0 | 352,000,000 |
پژو پارس\xa0 | 0 | 342,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز\xa0 | 176,683,000 | 445,000,000 |
پژو پارس LX\xa0 | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک\xa0 | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای\xa0 | 215,996,000 | 444,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما\xa0 | 0 | 644,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک\xa0 | 0 | 608,000,000 |
پژو 207 صندوقدار\xa0 | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما\xa0 | 236,512,000 | 461,000,000 |
پژو 206 تیپ 2\xa0 | 150,343,000 | 334,000,000 |
پژو 206 تیپ 5\xa0 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار\xa0 | 0 | 0 |
پژو 301\xa0 | 0 | 0 |
پژو 2008\xa0 | 0 | 1,510,000,000 |
پژو 508\xa0 | 0 | 2,200,000,000 |
رانا LX\xa0 | 0 | 299,000,000 |
دانگ فنگ H30\xa0 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30\xa0 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ\xa0 | 0 | 0 |
رنو تندر E2\xa0 | 0 | 530,000,000 |
رنو تندر پ، دنده ای\xa0 | 0 | 560,000,000 |
رنو تندر پ، اتوماتیک\xa0 | 0 | 695,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 )\xa0 | 0 | 910,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 )\xa0 | 0 | 1,020,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی\xa0 | 0 | 970,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل\xa0 | 1,109,265,000 | 1,190,000,000 |
رنو کپچر\xa0 | 0 | 1,250,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات\xa0 | 0 | 1,800,000,000 |
سورن پ،\xa0 | 261,389,000 | 355,000,000 |
رانا پ،\xa0 | 215,033,000 | 340,000,000 |
هایما اس 7 توربو پ، ( S7 )\xa0 | 843,000,000 | 1,090,000,000 |
تارا دنده ای\xa0 | 293,990,000 | 480,000,000 |
تارا اتوماتیک\xa0 | 415,954,000 | 630,000,000 |
رانا پ، پانوراما\xa0 | 228,545,000 | 383,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک\xa0 | 794,167,000 | 970,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما\xa0 | 181,529,000 | 350,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC\xa0 | 318,775,000 | 515,000,000 |
نویسنده: تیم تحریریه قیمت دنا