
انتشار: آبان 24، 1401
بروزرسانی: 30 فروردین 1404 500.000.000
بروزرسانی: 30 فروردین 1404
قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۲۴ آبان
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت ا،لنت (1400)
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت ا،لنت (1400)
بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه ( ۲۴ آبان۱۴۰۱)\xa0 قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آ،ین معاملات روزهای گذشته تغییراتی داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 355.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 368.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 420.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 314.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 377.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1401) | 515.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 640.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 435.000.000 |
\xa0تندر90 E2 | 525.000.000 |
رنو تندر پ، اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پ، سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400\xa0 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401\xa0 | 417.000.000 |
دنا پ، دنده ای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پ،1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99\xa0 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱\xa0 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG\xa0 (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال)\xa0\xa0 | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پ، 1400 | 490.000.0000 |
نویسنده: تیم تحریریه قیمت دنا
|