بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه ( ۲۹ آبان۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آ،ین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 355.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 368.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 420.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 314.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 326.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 377.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1401) | 515.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 640.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 435.000.000 |
تندر90 E2 | 525.000.000 |
رنو تندر پ، اتوماتیک1398 | 655.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پ، سقف شیشه ای (1401) | 372.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 417.000.000 |
دنا پ، دندهای توربو 1401 | 482.000.000 |
هایما s7 توربو پ،1401 | 1.030.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 205.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 227.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پ، 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت ا،لنت (1400)
|
500.000.000 |
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65711167/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86